新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
519.53 522.40 517.97 522.40 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.53 522.40 517.97 522.40 - 2026/11/01 05:41:01
519.79 521.87 518.23 521.87 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.90 521.87 518.60 521.87 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
520.31 521.61 519.27 521.61 - 2026/11/01 05:41:01
519.79 521.87 518.49 521.87 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.53 522.40 517.97 522.40 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
519.79 522.14 518.23 522.14 520.83 2026/11/01 05:41:01
520.05 521.61 519.01 521.61 520.83 2026/11/01 05:41:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。