客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、印度卢比 、林吉特 、韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、阿联酋迪拉姆 、俄罗斯卢布 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 177.01 | 177.81 | 176.48 | 177.81 | 177.37 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
TWD | 20.37 | 20.46 | 20.31 | 20.46 | 20.41 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
IDR | 0.0367 | 0.0368 | 0.0365 | 0.0368 | 0.0367 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
PHP | 10.43 | 10.48 | 10.40 | 10.48 | 10.46 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
INR | 7.00 | 7.03 | 6.98 | 7.03 | 7.02 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MYR | 163.82 | 164.55 | 163.32 | 164.55 | 164.14 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
KRW | 0.4980 | 0.5003 | 0.4965 | 0.5003 | 0.4990 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
NZD | 374.16 | 375.85 | 373.04 | 375.85 | 374.91 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
THB | 19.68 | 19.77 | 19.62 | 19.77 | 19.72 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MOP | 82.17 | 82.54 | 81.93 | 82.54 | 82.34 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
AED | 180.83 | 181.65 | 180.29 | 181.65 | 181.19 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
RUB | 8.23 | 8.27 | 8.21 | 8.27 | 8.25 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
VND | 0.0257 | 0.0259 | 0.0257 | 0.0259 | 0.0258 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
EUR | 740.95 | 744.29 | 738.72 | 744.29 | 742.43 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
AUD | 467.23 | 469.34 | 465.83 | 469.34 | 468.16 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
CAD | 475.24 | 477.38 | 473.81 | 477.38 | 476.19 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
JPY | 4.22 | 4.23 | 4.20 | 4.23 | 4.22 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
SGD | 519.79 | 522.14 | 518.23 | 522.14 | 520.83 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
CHF | 804.97 | 808.60 | 802.55 | 808.60 | 806.58 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
USD | 664.25 | 667.24 | 662.26 | 667.24 | 665.58 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
HKD | 84.66 | 85.04 | 84.40 | 85.04 | 84.83 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
GBP | 889.48 | 893.49 | 886.81 | 893.49 | 891.27 | 2026/11/01 06:30:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。