客服:95577
介绍:华夏银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳元 、加元 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 163.73 | 164.64 | 163.24 | 164.64 | 164.14 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
NZD | 373.97 | 376.04 | 372.85 | 376.04 | 374.91 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
THB | 19.67 | 19.78 | 19.61 | 19.78 | 19.72 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
KRW | 0.4978 | 0.5005 | 0.4963 | 0.5005 | 0.4990 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
AUD | 466.99 | 469.57 | 465.59 | 469.57 | 468.16 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
CAD | 475.00 | 477.62 | 473.57 | 477.62 | 476.19 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
SGD | 519.53 | 522.40 | 517.97 | 522.40 | 520.83 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
CHF | 804.57 | 809.00 | 802.15 | 809.00 | 806.58 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
GBP | 889.04 | 893.94 | 886.37 | 893.94 | 891.27 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
JPY | 4.21 | 4.24 | 4.20 | 4.24 | 4.22 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
EUR | 740.57 | 744.66 | 738.35 | 744.66 | 742.43 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
HKD | 84.62 | 85.08 | 84.36 | 85.08 | 84.83 | 2026/11/01 06:44:01 |
|
|
USD | 663.92 | 667.58 | 661.92 | 667.58 | 665.58 | 2026/11/01 06:44:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。