客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 13.30 | 13.35 | 13.27 | 13.35 | 13.33 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MXN | 35.38 | 35.52 | 35.30 | 35.52 | 35.45 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
BRL | 122.15 | 122.61 | 121.84 | 122.61 | 122.37 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
SAR | 177.05 | 177.72 | 176.61 | 177.72 | 177.37 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
AED | 180.87 | 181.55 | 180.41 | 181.55 | 181.19 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
TWD | 20.37 | 20.45 | 20.32 | 20.45 | 20.41 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
IDR | 0.0367 | 0.0368 | 0.0366 | 0.0368 | 0.0367 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
PHP | 10.44 | 10.48 | 10.41 | 10.48 | 10.46 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
VND | 0.0257 | 0.0258 | 0.0257 | 0.0258 | 0.0258 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
INR | 7.00 | 7.03 | 6.99 | 7.03 | 7.02 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
RUB | 8.23 | 8.27 | 8.21 | 8.27 | 8.25 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
ZAR | 39.76 | 39.91 | 39.66 | 39.91 | 39.83 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
THB | 19.68 | 19.76 | 19.63 | 19.76 | 19.72 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MYR | 163.85 | 164.47 | 163.44 | 164.47 | 164.14 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MOP | 82.19 | 82.50 | 81.98 | 82.50 | 82.34 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
NZD | 374.24 | 375.66 | 373.30 | 375.66 | 374.91 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
KRW | 0.4981 | 0.5000 | 0.4969 | 0.5000 | 0.4990 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
SGD | 519.90 | 521.87 | 518.60 | 521.87 | 520.83 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
HKD | 84.68 | 85.00 | 84.46 | 85.00 | 84.83 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
CAD | 475.33 | 477.14 | 474.14 | 477.14 | 476.19 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
CHF | 805.13 | 808.19 | 803.12 | 808.19 | 806.58 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
AUD | 467.32 | 469.10 | 466.15 | 469.10 | 468.16 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
GBP | 889.66 | 893.05 | 887.44 | 893.05 | 891.27 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
JPY | 4.22 | 4.23 | 4.21 | 4.23 | 4.22 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
EUR | 741.09 | 743.91 | 739.24 | 743.91 | 742.43 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
USD | 664.38 | 666.91 | 662.72 | 666.91 | 665.58 | 2026/11/01 06:30:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。